aspnetcore/HtmlAbstractions.sln

56 lines
3.4 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 14
VisualStudioVersion = 14.0.24711.0
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "src", "src", "{A5A15F1C-885A-452A-A731-B0173DDBD913}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "test", "test", "{F31FF137-390C-49BF-A3BD-7C6ED3597C21}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Html", "src\Microsoft.AspNet.Html.Abstractions\Microsoft.AspNet.Html.xproj", "{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}"
EndProject
Project("{8BB2217D-0F2D-49D1-97BC-3654ED321F3B}") = "Microsoft.AspNet.Html.Test", "test\Microsoft.AspNet.Html.Abstractions.Test\Microsoft.AspNet.Html.Test.xproj", "{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{68A28E4A-3ADE-4187-9625-4FF185887CB3} = {A5A15F1C-885A-452A-A731-B0173DDBD913}
{2D187B88-94BD-4A39-AC97-F8F8B9363301} = {F31FF137-390C-49BF-A3BD-7C6ED3597C21}
EndGlobalSection
EndGlobal